Kode Pos Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
No | Kab/Kota | Kode Pos | Kec | Desa/Kel |
1 | 23615 - 23682 | 12 | 322 | |
2 | 23762 - 23767 | 9 | 132 | |
3 | 23351 - 23952 | 23 | 604 | |
4 | 23653 - 23657 | 9 | 172 | |
5 | 23711 - 23774 | 18 | 260 | |
6 | 24783 - 24791 | 11 | 116 | |
7 | 24471 - 24478 | 12 | 213 | |
8 | 24511 - 24571 | 14 | 295 | |
9 | 24651 - 24678 | 16 | 385 | |
10 | 24452 - 24461 | 24 | 513 | |
11 | 24313 - 24394 | 27 | 852 | |
12 | 23111 - 23244 | 9 | 90 | |
13 | 24553 - 24582 | 10 | 232 | |
14 | 24251 - 24357 | 17 | 609 | |
15 | 24653 - 24656 | 11 | 136 | |
16 | 24410 - 24415 | 5 | 66 | |
17 | 24315 - 24375 | 4 | 68 | |
18 | 23661 - 23672 | 10 | 222 | |
19 | 24115 - 24186 | 23 | 727 | |
20 | 24184 - 24188 | 8 | 222 | |
21 | 23517 - 23521 | 2 | 18 | |
22 | 23891 - 23894 | 10 | 138 | |
23 | 24782 - 24786 | 5 | 82 |
0 Response to "Kode Pos Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)"
Post a Comment