Kode Pos Provinsi Sumatera Utara
No | Kabupaten /Kota | Kode Pos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | |
1 | Kab. | 21211 - 21381 | 25 | 204 | |
2 | Kab. | Batu Bara | 21252 - 21258 | 7 | 151 |
3 | Kota | Binjai | 20711 - 20741 | 5 | 37 |
4 | Kab. | Dairi | 22211 - 22283 | 15 | 142 |
5 | Kab. | Deli Serdang | 20351 - 20585 | 22 | 394 |
6 | Kota | Gunungsitoli | 22811 - 22871 | 6 | 101 |
7 | Kab. | Humbang Hasundutan | 22454 - 22475 | 10 | 154 |
8 | Kab. | Karo | 22111 - 22173 | 17 | 265 |
9 | Kab. | Labuhanbatu | 21411 - 21473 | 9 | 98 |
10 | Kab. | Labuhanbatu Selatan | 21461 - 21465 | 5 | 54 |
11 | Kab. | Labuhanbatu Utara | 21452 - 21475 | 8 | 90 |
12 | Kab. | Langkat | 20761 - 20881 | 23 | 277 |
13 | Kab. | Mandailing Natal | 22911 - 22998 | 23 | 404 |
14 | Kota | Medan | 20111 - 20524 | 21 | 151 |
15 | Kab. | Nias | 22815 - 22872 | 10 | 170 |
16 | Kab. | Nias Barat | 22812 - 22875 | 8 | 105 |
17 | Kab. | Nias Selatan | 22864 - 22881 | 31 | 461 |
18 | Kab. | Nias Utara | 22814 - 22861 | 11 | 113 |
19 | Kab. | Padang Lawas | 22742 - 22774 | 12 | 304 |
20 | Kab. | Padang Lawas Utara | 22733 - 22762 | 9 | 387 |
21 | Kota | Padang Sidempuan | 22711 - 22753 | 6 | 79 |
22 | Kab. | Pakpak Bharat | 22271 - 22272 | 8 | 52 |
23 | Kota | Pematang Siantar | 21111 - 21141 | 8 | 52 |
24 | Kab. | Samosir | 22391 - 22396 | 9 | 134 |
25 | Kab. | Serdang Bedagai | 20984 - 20998 | 17 | 243 |
26 | Kota | Sibolga | 22511 - 22533 | 4 | 17 |
27 | Kab. | Simalungun | 21151 - 21187 | 31 | 413 |
28 | Kota | Tanjung Balai | 21311 - 21364 | 6 | 31 |
29 | Kab. | Tapanuli Selatan | 22732 - 22774 | 14 | 252 |
30 | Kab. | Tapanuli Tengah | 22562 - 22654 | 20 | 215 |
31 | Kab. | Tapanuli Utara | 22411 - 22476 | 15 | 252 |
32 | Kota | Tebing Tinggi | 20611 - 20631 | 5 | 35 |
33 | Kab. | Toba Samosir | 22312 - 22386 | 16 | 243 |
0 Response to "Kode Pos Provinsi Sumatera Utara"
Post a Comment